Wichtige Einflussfaktoren
Wasserverunreinigungen, Klimawandel und demographischer Wandel sind wichtige
Einflussfaktoren auf die Wasserversorgung der Zukunft.
Anthropogene Spurenstoffe sind allgegenwärtig und aus unserer Gesellschaft nicht
mehr wegzudenken, können aber bereits in kleinsten Mengen einen negativen Einfluss
auf aquatische Organismen und den Menschen ausüben, wenn sie z. B. durch Arznei-
oder Reinigungsmittel-Rückstände im Wasser auftreten.
Extremwetterlagen wie Trockenperioden, Starkregen oder Hochwasser nehmen zu,
was sich auf das Wasserdargebot auswirkt.
Das Statistische Bundesamt geht von einer abnehmenden Einwohnerzahl in Deutschland
in den nächsten Jahrzehnten aus, wobei immer mehr Menschen vom Land in die Stadt
ziehen.
Spurenstoffe im Wasser
Eintrag von Spurenstoffen in die Umwelt
Klimawandel und Wasserdargebot
Wasserdargebot bezeichnet die für eine bestimmte Zeit aus dem natürlichen Wasserkreislauf zur Verfügung stehende nutzbare Menge an Süßwasser. Das Wasserdargebot der Bundesrepublik Deutschland beträgt durchschnittlich rund 164 Milliarden Kubikmeter im Jahr. Quelle: Das Umweltlexikon |
Klimawandel und steigende Temperaturen
0.6 | ||||||||||
0.5 | ||||||||||
0.4 | ||||||||||
0.3 | ||||||||||
0.2 | ||||||||||
0.1 | ||||||||||
0.0 | ||||||||||
-0.1 | ||||||||||
-0.2 | ||||||||||
-0.3 | ||||||||||
-0.4 | ||||||||||
-0.5 | ||||||||||
-0.6 | ||||||||||
1860 | 1880 | 1900 | 1920 | 1940 | 1960 | 1980 | 2000 | |||
Jahr | ||||||||||
Abb. 1: Abweichung der globalen Mitteltemperatur (C°) in 2 m über Grund von der Referenzperiode 1961 bis 1990 |
Klimawandel und Schneeschmelze
Quelle: Max-Planck-Institut für Meteorologie, Hamburg
Klimatische Wasserbilanz im Jahresverlauf, Absolutwerte pro Monat
Klimawandel und Grundwasser
Einwohner- und Verbrauchsentwicklung
Verbrauchsentwicklung seit 2005
4.000 | |||||||||||||
3.500 | |||||||||||||
3.000 | |||||||||||||
2.500 | |||||||||||||
2.000 | |||||||||||||
1.500 | |||||||||||||
1.000 | |||||||||||||
500 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||
PV | PV = Offenburger Privatverträge | ||||||||||||
SV | SV = Offenburger Sonderverträge | ||||||||||||
WV | WV = Weiterverrechnung an Hohberg und Schutterwald (seit 2006) | ||||||||||||
SV + WV | |||||||||||||
PV + SV + WV |
Verbrauchs- und Einwohnerprognose bis 2025
; | 60.000 | 150 | |||||||||||||
147 | |||||||||||||||
59.000 | 144 | ||||||||||||||
141 | |||||||||||||||
58.000 | 138 | ||||||||||||||
135 | |||||||||||||||
57.000 | 132 | ||||||||||||||
129 | |||||||||||||||
56.000 | 126 | ||||||||||||||
123 | |||||||||||||||
55.000 | 120 | ||||||||||||||
; | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
Einwohnerfortschreibung | |||||||||||||||
Pro-Kopf-Verbrauch (gleichbleibend) | |||||||||||||||
Quelle Einwohner: StaLA-BW |
Verbrauchs- und Einwohnerprognose bis 2025
60.000 | 3.950 | ||||||||||||||
3.825 | |||||||||||||||
59.000 | 3.700 | ||||||||||||||
3.575 | |||||||||||||||
58.000 | 3.450 | ||||||||||||||
3.325 | |||||||||||||||
57.000 | 3.200 | ||||||||||||||
3.075 | |||||||||||||||
56.000 | 2.950 | ||||||||||||||
2.825 | |||||||||||||||
55.000 | 2.700 | ||||||||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
Einwohnerfortschreibung | |||||||||||||||
PV | PV = Offenburger Pivatverträge | ||||||||||||||
PV + SV | SV = Offenburger Sonderverträge | ||||||||||||||
PV + SV + WV | WV = Weiterverrechnung an Hohberg und Schutterwald (seit 2006) | ||||||||||||||
Hinweis zu den Doppel- und Hüllkurven: SV -konstant = 200 Tm³/a; jährlicher Rückgang = 3%/a (= 50 Tm³ über 10a) Quelle Einwohner: StaLA-BW |